26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schmidt-Seifert,Bernhard |
TWZ: | 1619 |
Verein: | Naumburger SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Richter,Andreas (2.5) | PTSV Halle | 1901 | 0 |
Runde 2 | W | Fellmuth,Rainer (1.5) | PTSV Halle | 1274 | 1 |
Runde 3 | S | Mohs,Jürgen (3) | Aufbau Bernburg | 1994 | ½ |
Runde 4 | W | Bertz,Siegfried (2) | TSV Elbe Aken | 1893 | ½ |
Runde 5 | S | Markus,Roland (3) | SV Sangerhausen | 1647 | 0 |
Gesamt | Ø 1741 | 2.0 / 5 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager