Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Keller,Jannik |
TWZ: | - |
Verein: | SV Worms 1878 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wojcik,Raul (3.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 2 | S | Schäfer,Laura Sophie (3.5) | SV Worms 1878 | 1 | |
Runde 3 | W | Seega,Piet (5.5) | SK Frankenthal | 0 | |
Runde 4 | S | Rahm,Charlotta Maria (3) | SK Erfenbach | 1 | |
Runde 5 | S | Külper,Andreas (5) | Gymnasium Maxdorf | 0 | |
Runde 6 | W | Abbasov,Sadig (5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 7 | S | Sattel,Vincent (3) | SC Schifferstadt | 1 | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager