Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Paletta,Alexander |
TWZ: | 784 |
Verein: | SK Maxau-Wörth |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Arne,Jonas (5) | SC 1975 Bann | 966 | 0 |
Runde 2 | S | Maxein,Emil (3) | Post SV Neustadt | 1434 | 0 |
Runde 3 | W | Rodriguez Velasquez,Luis Angel (4.5) | SK Maxau-Wörth | 992 | 0 |
Runde 4 | S | Trenkelbach,Silas (2) | TSG Eisenberg Schach | 794 | 0 |
Runde 5 | W | Gerhardt,Paul Philipp (1) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 6 | S | Chu,Hubert (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 0 |
Runde 7 | S | Roth,Jonas (2) | SK Landau | 1 | |
Gesamt | Ø 991 (5 Spieler) | 2.0 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager