ABC-Turnier U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Nicklas,Linus |
TWZ: | - |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kapp,Lukas (4) | Sf Limburgerhof | 0 | |
Runde 2 | W | Koll,Finn Manuel (1) | SC Weilerbach | 1 | |
Runde 3 | W | Mena OMeara,Diego (4.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 4 | S | Leuppert,Coen (5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 5 | S | Arne,Julius (4) | SC Bann | 0 | |
Runde 6 | W | Weber,Amelie (3) | SC Neuburg | 0 | |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | - | 3.0 / 6 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager