JGP19-6-SCS U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U14 |
Spieler: | Keuper,David |
TWZ: | 1148 |
Verein: | SC Schifferstadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Muths,Lukas (6) | SK Frankenthal | 1940 | 0 |
Runde 2 | S | Kallfelz,Sebastian (3) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 3 | W | Dietz,Helena (5) | SC Hagenbach | 1511 | 0 |
Runde 4 | S | Nithiyananthan,Prawan (1) | 1 | ||
Runde 5 | W | Georgi,Florian Marc (4) | SK Frankenthal | 818 | 0 |
Runde 6 | S | Petters,Yannick (3) | SK Landau | 1189 | 0 |
Runde 7 | W | Mängel,Marc (2) | SK Landau | 1 | |
Gesamt | Ø 1364 (4 Spieler) | 3.0 / 7 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager