26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Müller,Dieter |
TWZ: | 1585 |
Verein: | PTSV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Baerthel,Klaus (2.5) | Naumburger SV | 1895 | 0 |
Runde 2 | S | Uhlendorf,Norbert (1.5) | PTSV Halle | 1457 | 1 |
Runde 3 | W | Hilbert,Stephan,Dr. (3) | Motor Zeitz | 1738 | 0 |
Runde 4 | S | Goldmund,Heike (2.5) | TFKJ | 1561 | ½ |
Runde 5 | W | Fellmuth,Rainer (1.5) | PTSV Halle | 1274 | 1 |
Gesamt | Ø 1585 | 2.5 / 5 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager