BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Wissing,Lars |
TWZ: | 796 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 2 | S | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Runde 3 | W | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 0 | |
Runde 4 | W | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 5 | S | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Runde 6 | W | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 7 | S | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Gesamt | Ø 843 (2 Spieler) | 4.0 / 7 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager