Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Abbasov,Sadig |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Leuppert,Coen (4.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 2 | S | Slater,Oscar (3) | 1 | ||
Runde 3 | W | Klein,Benjamin (5) | SK Altrip | 0 | |
Runde 4 | S | Faulhaber,Amalia (1) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 5 | W | Rahm,Charlotta Maria (3) | SK Erfenbach | 1 | |
Runde 6 | S | Keller,Jannik (4) | SV Worms 1878 | 1 | |
Runde 7 | W | Kreutzer,Raphael (4) | SK Frankenthal | 1 | |
Gesamt | - | 5.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager