Jugend Grand Prix 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U16 |
Spieler: | Scherer,Josua |
TWZ: | 1838 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wenzl,Luis (2) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1134 | 1 |
Runde 2 | W | Levent,Gökberk (5) | SV Worms 1878 | 1433 | 1 |
Runde 3 | S | Spohn,Moritz (4) | SK Landau | 1579 | 1 |
Runde 4 | W | Koltzenburg,Nils (4.5) | Post SV Neustadt | 1712 | 1 |
Runde 5 | S | Brunck,Ole (7) | SK Erfenbach | 1781 | 0 |
Runde 6 | W | Engemann,Till (4.5) | SC Viernheim 1934 e.V. | 1986 | 1 |
Runde 7 | S | Jenner,Daniel (4) | SF Limburgerhof | 1168 | 1 |
Gesamt | Ø 1541 | 6.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager