26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wähler,Markus |
TWZ: | 1580 |
Verein: | SV Roter Turm Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bertz,Siegfried (2) | TSV Elbe Aken | 1893 | ½ |
Runde 2 | W | Mohs,Jürgen (3) | Aufbau Bernburg | 1994 | ½ |
Runde 3 | S | Richter,Andreas (2.5) | PTSV Halle | 1901 | 0 |
Runde 4 | W | Hauke,Hans (2.5) | Naumburger SV | 1700 | ½ |
Runde 5 | S | Fischer,Jörg (2.5) | Cöthener FC Germania 03 | 1749 | ½ |
Gesamt | Ø 1847 | 2.0 / 5 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager