Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Yuan,Chuyu (5.5) | SK Landau | ½ | |
Runde 2 | S | Dauer,Finn (1.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 3 | S | Zirmer,Christoper (5.5) | SK Frankenthal | 0 | |
Runde 4 | W | Sattel,Vincent (3) | SC Schifferstadt | ½ | |
Runde 5 | S | Weber,Leoni (2) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 6 | W | Faulhaber,Clara (5) | SC Schifferstadt | 0 | |
Runde 7 | S | Deutsch,Ronja (4) | SC Neuburg | 0 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager