26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hoffmann,Heiko |
TWZ: | 1571 |
Verein: | PTSV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wendling,Jens (4) | Naumburger SV | 1886 | 0 |
Runde 2 | W | Fischer,Jörg (2.5) | Cöthener FC Germania 03 | 1749 | ½ |
Runde 3 | S | Hauke,Hans (2.5) | Naumburger SV | 1700 | 0 |
Runde 4 | S | Uhlendorf,Norbert (1.5) | PTSV Halle | 1457 | 1 |
Runde 5 | W | Weigelt,Joachim (2.5) | VfB 07 Lettin | 1715 | 0 |
Gesamt | Ø 1701 | 1.5 / 5 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager