JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Klein,Levent |
TWZ: | 837 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Finzer,Tim (3.5) | SC Weilerbach | 1056 | 1 |
Runde 2 | S | Hesse,Steven (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | ½ |
Runde 3 | W | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 0 |
Runde 4 | W | Trenkelbach,Cassian (2.5) | TSG Eisenberg Schach | 1052 | 1 |
Runde 5 | S | Steinlechner,Katja (4) | Post SV Neustadt | 880 | 1 |
Runde 6 | S | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | 1 |
Runde 7 | W | Kaufhold,Jonas (6) | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 0 |
Gesamt | Ø 1106 | 4.5 / 7 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager