26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Goldmund,Heike |
TWZ: | 1561 |
Verein: | TFKJ |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | |||
Runde 2 | W | Markus,Roland (3) | SV Sangerhausen | 1647 | ½ |
Runde 3 | S | Wendling,Jens (4) | Naumburger SV | 1886 | 0 |
Runde 4 | W | Müller,Dieter (2.5) | PTSV Halle | 1585 | ½ |
Runde 5 | S | Ruhs,Joachim (1) | WSG Halle-Neustadt | 1495 | 1 |
Gesamt | Ø 1653 | 2.5 / 4 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager