26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brüggemann,Frank |
TWZ: | 1525 |
Verein: | SF Zeitnot |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2.5) | VfB 07 Lettin | 1851 | ½ |
Runde 2 | W | Bertz,Siegfried (2) | TSV Elbe Aken | 1893 | 0 |
Runde 3 | S | Fischer,Jörg (2.5) | Cöthener FC Germania 03 | 1749 | 0 |
Runde 4 | W | Ruhs,Joachim (1) | WSG Halle-Neustadt | 1495 | 1 |
Runde 5 | S | Hauke,Hans (2.5) | Naumburger SV | 1700 | 0 |
Gesamt | Ø 1737 | 1.5 / 5 23. Platz |
Powered by ChessLeagueManager