26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ruhs,Joachim |
TWZ: | 1495 |
Verein: | WSG Halle-Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Binnewies,Markus (3) | PTSV Halle | 1845 | 0 |
Runde 2 | W | Hauke,Hans (2.5) | Naumburger SV | 1700 | 1 |
Runde 3 | S | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2.5) | VfB 07 Lettin | 1851 | 0 |
Runde 4 | S | Brüggemann,Frank (1.5) | SF Zeitnot | 1525 | 0 |
Runde 5 | W | Goldmund,Heike (2.5) | TFKJ | 1561 | 0 |
Gesamt | Ø 1696 | 1.0 / 5 26. Platz |
Powered by ChessLeagueManager