26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Uhlendorf,Norbert |
TWZ: | 1457 |
Verein: | PTSV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Weber,Norbert (2.5) | Roland Weißenfels | 1829 | 0 |
Runde 2 | W | Müller,Dieter (2.5) | PTSV Halle | 1585 | 0 |
Runde 3 | S | Fellmuth,Rainer (1.5) | PTSV Halle | 1274 | ½ |
Runde 4 | W | Hoffmann,Heiko (1.5) | PTSV Halle | 1571 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1564 | 1.5 / 4 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager