Jugend Grand Prix 2019: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Petters,Yannick (3.5) | SK Landau | 1189 | 0 |
Runde 2 | S | Becker,Lukas (2.5) | SV Fischbach | 989 | 1 |
Runde 3 | W | Keuper,David (3) | SC Schifferstadt | 1243 | ½ |
Runde 4 | S | Holschuh,Elias (3.5) | SV Worms 1878 | 1129 | ½ |
Runde 5 | W | Fell,Johannes (4) | Post SV Neustadt | 1231 | 0 |
Runde 6 | S | Morgenthaler,Laura (3.5) | SK Frankenthal | 942 | 0 |
Runde 7 | W | Joost,Elias (2) | SK Frankenthal | 1 | |
Gesamt | Ø 1120 (6 Spieler) | 3.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager