JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Sarian,David |
TWZ: | - |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Wille,Melanie (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 981 | 0 |
Runde 2 | S | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 838 | 0 |
Runde 3 | W | Lang,Samuel (2.5) | SK Landau | 902 | ½ |
Runde 4 | W | Gerhardt,Paul Philipp (2) | SF Limburgerhof | 0 | |
Runde 5 | S | Scherer,Pia (3) | SC 1975 Bann | 903 | 0 |
Runde 6 | S | Hammer,Paul (2) | SF Limburgerhof | 0 | |
Runde 7 | W | Paletta,Alexander (1.5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Gesamt | Ø 881 (5 Spieler) | 1.5 / 7 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager