26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fellmuth,Rainer |
TWZ: | 1274 |
Verein: | PTSV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Treiber,Marco (4) | WSG Halle-Neustadt | 1825 | 0 |
Runde 2 | S | Schmidt-Seifert,Bernhard (2) | Naumburger SV | 1619 | 0 |
Runde 3 | W | Uhlendorf,Norbert (1.5) | PTSV Halle | 1457 | ½ |
Runde 4 | W | + | |||
Runde 5 | S | Müller,Dieter (2.5) | PTSV Halle | 1585 | 0 |
Gesamt | Ø 1621 | 1.5 / 4 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager