JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Hammer,Paul |
TWZ: | - |
Verein: | SF Limburgerhof |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Arne,Jonas (3.5) | SC 1975 Bann | 966 | 0 |
Runde 2 | W | Wissing,Lars (2) | SK Landau | 796 | 0 |
Runde 3 | S | Scherer,Pia (3) | SC 1975 Bann | 903 | 1 |
Runde 4 | W | Sharshatkin,Bogdan (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
Runde 5 | S | Dalmer,Jule (2.5) | SC Schifferstadt | 826 | 0 |
Runde 6 | W | Sarian,David (1.5) | SK Landau | 1 | |
Runde 7 | W | Marschall,Julian (3) | Post SV Neustadt | 0 | |
Gesamt | Ø 903 (5 Spieler) | 2.0 / 7 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager