BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Sarian,David |
TWZ: | - |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Runde 2 | S | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 3 | W | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 4 | S | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 1 |
Runde 5 | W | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 1 | |
Runde 6 | W | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Runde 7 | S | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Gesamt | Ø 827 (3 Spieler) | 7.0 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager