26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mohs,Jürgen |
TWZ: | 1994 |
Verein: | Aufbau Bernburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Weigelt,Joachim (2.5) | VfB 07 Lettin | 1715 | ½ |
Runde 2 | S | Wähler,Markus (2) | SV Roter Turm Halle | 1580 | ½ |
Runde 3 | W | Schmidt-Seifert,Bernhard (2) | Naumburger SV | 1619 | ½ |
Runde 4 | S | Hilbert,Stephan,Dr. (3) | Motor Zeitz | 1738 | 1 |
Runde 5 | W | Binnewies,Markus (3) | PTSV Halle | 1845 | ½ |
Gesamt | Ø 1699 | 3.0 / 5 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager