JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Stuck,Michel |
TWZ: | 1261 |
Verein: | SK Frankenthal |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Steinlechner,Katja (4) | Post SV Neustadt | 880 | 0 |
Runde 2 | S | Dalmer,Jule (2.5) | SC Schifferstadt | 826 | 1 |
Runde 3 | W | Paletta,Alexander (1.5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Runde 4 | S | Heß,Maxim (3.5) | SF Limburgerhof | 922 | 1 |
Runde 5 | W | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | 0 |
Runde 6 | S | Wille,Melanie (3.5) | SK 1912 Ludwigshafen | 981 | 1 |
Runde 7 | W | Maxein,Emil (5) | Post SV Neustadt | 1234 | 0 |
Gesamt | Ø 940 | 4.0 / 7 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager