ABC 2019 Limburgerhof: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | 10 |
Spieler: | Kromp, David |
TWZ: | - |
Verein: | SC Lambsheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Habe, Zan (6) | Grünstadt | 0 | |
Runde 2 | S | Faulhaber, Amalia (1) | Schifferstadt | 1 | |
Runde 3 | S | Halabi, Jusuf (3) | Frankenthal | 0 | |
Runde 4 | W | Papadopo, Lorenz (2) | Fischbach | 1 | |
Runde 5 | S | Faulhaber, Clara (4) | Schifferstadt | 0 | |
Runde 6 | W | Kessler, Konstantin (3) | Schifferstadt | 0 | |
Runde 7 | S | Yu, Linus (2.5) | Limburgerhof | ½ | |
Gesamt | - | 2.5 / 7 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager