Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Faulhaber,Clara (5) | SC Schifferstadt | 0 | |
Runde 2 | W | Abbasov,Sadig (5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 3 | S | Yu,Linus (2.5) | SF Limburgerhof | 1 | |
Runde 4 | W | Bier,Liz (2) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 5 | S | Deutsch,Ronja (4) | SC Neuburg | 0 | |
Runde 6 | W | Arne,Julius (3) | SC Bann | 0 | |
Runde 7 | S | Dzutseva,Dana (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Gesamt | - | 3.0 / 7 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager