Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Weber,Amelie |
TWZ: | - |
Verein: | SC Neuburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hammer,Paul (6) | SF Limburgerhof | 0 | |
Runde 2 | W | Bier,Liz (2) | SC Neuburg | ½ | |
Runde 3 | S | Müller,Leonard (3) | Post SV Neustadt | 0 | |
Runde 4 | W | Bier,Ian (3) | SC Neuburg | ½ | |
Runde 5 | S | Yu,Linus (2.5) | SF Limburgerhof | 0 | |
Runde 6 | W | Weber,Leoni (2) | SC Neuburg | 0 | |
Runde 7 | S | Volk,Hannah (1.5) | SC Neuburg | ½ | |
Gesamt | - | 1.5 / 7 41. Platz |
Powered by ChessLeagueManager