Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Weber,Leoni |
TWZ: | - |
Verein: | SC Neuburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Horn,Elisa (3) | SC Neuburg | 0 | |
Runde 2 | S | Faulhaber,Amalia (1) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 3 | W | Geib,Talea (4) | SK Erfenbach | 0 | |
Runde 4 | S | Graf,Bastian (4) | SC Neuburg | 0 | |
Runde 5 | W | Komlew,Bastian (3) | 0 | ||
Runde 6 | S | Weber,Amelie (1.5) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 7 | W | Orth,Magnus (3) | SK Erfenbach | 0 | |
Gesamt | - | 2.0 / 7 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager