BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u10 |
Spieler: | Metaj,Lorena |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hagenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 2 | S | Paletta,Alexander (5) | SK Maxau-Wörth | 784 | 0 |
Runde 3 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 0 |
Runde 4 | S | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Runde 5 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 0 |
Runde 6 | S | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 7 | W | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 0 | |
Gesamt | Ø 827 (3 Spieler) | 1.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager