26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wagner,Bernd |
TWZ: | 1953 |
Verein: | Aufbau Bernburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hauke,Hans (2.5) | Naumburger SV | 1700 | 1 |
Runde 2 | W | Binnewies,Markus (3) | PTSV Halle | 1845 | 0 |
Runde 3 | S | Bertz,Siegfried (2) | TSV Elbe Aken | 1893 | 1 |
Runde 4 | W | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2.5) | VfB 07 Lettin | 1851 | 1 |
Runde 5 | S | Richter,Andreas (2.5) | PTSV Halle | 1901 | 1 |
Gesamt | Ø 1838 | 4.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager