26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Richter,Andreas |
TWZ: | 1901 |
Verein: | PTSV Halle |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schmidt-Seifert,Bernhard (2) | Naumburger SV | 1619 | 1 |
Runde 2 | S | Treiber,Marco (4) | WSG Halle-Neustadt | 1825 | 0 |
Runde 3 | W | Wähler,Markus (2) | SV Roter Turm Halle | 1580 | 1 |
Runde 4 | S | Binnewies,Markus (3) | PTSV Halle | 1845 | ½ |
Runde 5 | W | Wagner,Bernd (4) | Aufbau Bernburg | 1953 | 0 |
Gesamt | Ø 1764 | 2.5 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager