ABC-Turnier U08: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arne,Julius |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Faulhaber,Clara (5) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 2 | S | Voegeli,Simone (3.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 3 | W | Leuppert,Coen (5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 4 | S | Betz,Niclas (2.5) | Sg Speyer-Schwegenheim | 1 | |
Runde 5 | W | Nicklas,Linus (3) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 6 | S | Mena OMeara,Diego (4.5) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Runde 7 | W | Winokurow,Andrej (3) | SK 1912 Ludwigshafen | 1 | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager