JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U12 |
Spieler: | Maxein,Emil |
TWZ: | 1234 |
Verein: | Post SV Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ebel,Philipp (3.5) | SK Altrip | 838 | 1 |
Runde 2 | S | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | 0 |
Runde 3 | S | Klein,Levent (4.5) | SC 1975 Bann | 837 | 1 |
Runde 4 | W | Hesse,Kevin (4.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 938 | 1 |
Runde 5 | S | Arne,Jonas (3.5) | SC 1975 Bann | 966 | 1 |
Runde 6 | W | Schneble,Milan (6) | SC 1975 Bann | 1398 | 0 |
Runde 7 | S | Stuck,Michel (4) | SK Frankenthal | 1261 | 1 |
Gesamt | Ø 1028 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager