JGP19-6-SCS U18: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U18 |
Spieler: | Koltzenburg,Nils |
TWZ: | 1712 |
Verein: | Post SV Neustadt |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kantharajah,Harusan (3) | SK Landau | 978 | 1 |
Runde 2 | S | Kern,Alexander (4.5) | SK Frankenthal | 1300 | 0 |
Runde 3 | W | Schotthöfer,Samira (4) | SC Schifferstadt | 1406 | ½ |
Runde 4 | S | Jenner,Daniel (2.5) | SF Limburgerhof | 1168 | 1 |
Runde 5 | S | Morgenthaler,Nick (3) | SK Frankenthal | 1391 | 1 |
Runde 6 | W | Spohn,Moritz (3.5) | SK Landau | 1579 | 1 |
Runde 7 | S | Engemann,Till (4.5) | SC Viernheim 1934 e.V. | 1986 | ½ |
Gesamt | Ø 1401 | 5.0 / 7 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager