BJEM - U8 + U10 - 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | u8 |
Spieler: | Paletta,Alexander |
TWZ: | 784 |
Verein: | SK Maxau-Wörth |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sarian,David (7) | SK Landau | 0 | |
Runde 2 | W | Metaj,Lorena (1) | SC Hagenbach | 1 | |
Runde 3 | S | Mena OMeara,Diego (0) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 4 | S | Wolf,Maximilian (4) | SC Bellheim | 1 | |
Runde 5 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 6 | S | Scheid,Maxim (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1 | |
Runde 7 | W | Wissing,Lars (4) | SK Landau | 796 | 0 |
Gesamt | Ø 849 (2 Spieler) | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager