26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Baerthel,Klaus |
TWZ: | 1895 |
Verein: | Naumburger SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Dieter (2.5) | PTSV Halle | 1585 | 1 |
Runde 2 | W | Weber,Norbert (2.5) | Roland Weißenfels | 1829 | 0 |
Runde 3 | S | Markus,Roland (3) | SV Sangerhausen | 1647 | ½ |
Runde 4 | W | Fischer,Jörg (2.5) | Cöthener FC Germania 03 | 1749 | ½ |
Runde 5 | S | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2.5) | VfB 07 Lettin | 1851 | ½ |
Gesamt | Ø 1732 | 2.5 / 5 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager