Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Bier,Liz |
TWZ: | - |
Verein: | SC Neuburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Orth,Magnus (3) | SK Erfenbach | 0 | |
Runde 2 | S | Weber,Amelie (1.5) | SC Neuburg | ½ | |
Runde 3 | W | Dauer,Finn (1.5) | SK Landau | ½ | |
Runde 4 | S | Slater,Oscar (3) | 0 | ||
Runde 5 | W | Faulhaber,Amalia (1) | SC Schifferstadt | 1 | |
Runde 6 | S | Rahm,Charlotta Maria (3) | SK Erfenbach | 0 | |
Runde 7 | W | Mena O'meara,Diego (3) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0 | |
Gesamt | - | 2.0 / 7 38. Platz |
Powered by ChessLeagueManager