Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U08 |
Spieler: | Arne,Jonas |
TWZ: | 966 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Paletta,Alexander (2) | SK Maxau-Wörth | 784 | 1 |
Runde 2 | W | Klein,Tristan (5) | SV Fischbach | 871 | ½ |
Runde 3 | S | Klein,Deniz (4) | SC 1975 Bann | 958 | ½ |
Runde 4 | W | Lang,Samuel (3) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 5 | W | Kaufhold,Jonas (5) | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 0 |
Runde 6 | S | Hahn,Julian (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 762 | 1 |
Runde 7 | S | Hesse,Steven (4.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 1 |
Gesamt | Ø 977 | 5.0 / 7 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager