26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wendling,Jens |
TWZ: | 1886 |
Verein: | Naumburger SV |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hoffmann,Heiko (1.5) | PTSV Halle | 1571 | 1 |
Runde 2 | S | Kolthoff,Siegmund (2.5) | SchVgg Blankenese | 2034 | 0 |
Runde 3 | W | Goldmund,Heike (2.5) | TFKJ | 1561 | 1 |
Runde 4 | W | Woll,Wilfried (3) | Greifswalder SV | 2048 | 1 |
Runde 5 | S | Treiber,Marco (4) | WSG Halle-Neustadt | 1825 | 1 |
Gesamt | Ø 1807 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager