Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Deutsch,Ronja |
TWZ: | - |
Verein: | SC Neuburg |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rahm,Charlotta Maria (3) | SK Erfenbach | 1 | |
Runde 2 | S | Külper,Andreas (5) | Gymnasium Maxdorf | 1 | |
Runde 3 | W | Leuppert,Coen (4.5) | SC Bad Dürkheim | 0 | |
Runde 4 | S | Habe,Zan (5) | TSG 1861 Grünstadt | 0 | |
Runde 5 | W | Slater,Oscar (3) | 1 | ||
Runde 6 | S | Klein,Benjamin (5) | SK Altrip | 0 | |
Runde 7 | W | Komlew,Bastian (3) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.0 / 7 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager