Jugend Grand Prix 2019 U12U10U8: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Klein,Deniz |
TWZ: | 958 |
Verein: | SC 1975 Bann |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Chu,Hubert (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 773 | 1 |
Runde 2 | S | Klein,Levent (3) | SC 1975 Bann | 837 | ½ |
Runde 3 | W | Arne,Jonas (5) | SC 1975 Bann | 966 | ½ |
Runde 4 | S | Kaufhold,Jonas (5) | TSG Eisenberg Schach | 1333 | 0 |
Runde 5 | S | Wille,Melanie (5) | SK 1912 Ludwigshafen | 1091 | 0 |
Runde 6 | W | Roth,Jonas (2) | SK Landau | 1 | |
Runde 7 | S | Maxein,Emil (3) | Post SV Neustadt | 1434 | 1 |
Gesamt | Ø 1072 (6 Spieler) | 4.0 / 7 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager