JGP19-6-SCS_U12: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Trenkelbach,Cassian |
TWZ: | 1052 |
Verein: | TSG Eisenberg Schach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dalmer,Jule (2.5) | SC Schifferstadt | 826 | ½ |
Runde 2 | S | Finzer,Tim (3.5) | SC Weilerbach | 1056 | 1 |
Runde 3 | W | Hesse,Steven (5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1235 | 0 |
Runde 4 | S | Klein,Levent (4.5) | SC 1975 Bann | 837 | 0 |
Runde 5 | W | Lang,Samuel (2.5) | SK Landau | 902 | 1 |
Runde 6 | W | Klein,Tristan (5) | SV Fischbach | 871 | 0 |
Runde 7 | S | Sharshatkin,Bogdan (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1026 | 0 |
Gesamt | Ø 964 | 2.5 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager