Jugend Grand Prix 2019 Neustadt: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | Dzutseva,Alana |
TWZ: | - |
Verein: | SC Bad Dürkheim |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Sattel,Vincent (3) | SC Schifferstadt | 0 | |
Runde 2 | W | Volk,Hannah (1.5) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 3 | S | Rahm,Charlotta Maria (3) | SK Erfenbach | 0 | |
Runde 4 | W | Valdman,Milan (4) | SK Landau | 0 | |
Runde 5 | S | Bier,Ian (3) | SC Neuburg | 1 | |
Runde 6 | W | Dzutseva,Dana (2) | SC Bad Dürkheim | 1 | |
Runde 7 | S | Schäfer,Laura Sophie (3.5) | SV Worms 1878 | 1 | |
Gesamt | - | 4.0 / 7 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager