Monatsblitz 2018-September
Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/19 |
Zeitraum | 14. September 2018 bis 14. September 2018 |
Veranstalter: | SC Hagenbach |
Modus: | Vollturnier, 2 x 3 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 4 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1538 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 12 |
Weißsiege: | 4 (33.33%) |
Remis: | 1 (8.33%) |
Schwarzsiege: | 7 (58.33%) |
Powered by ChessLeagueManager