U14 - SJRP-EM 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ohler,Julius | 1978 | 3.0 | 3.850 | 20 | 1811 | 1739 | 3 / 5 | 1951 | -27 | |
2 | Halabi,Ibrahim | 1938 | 3.0 | 2.740 | 19 | - | 1773 | 3 / 4 | 1947 | 9 | |
3 | Metzdorf,Matteo | 1908 | 2.0 | 3.390 | 18 | 1681 | 1753 | 2 / 5 | 1860 | -48 | |
4 | Meuer,David | 1600 | 3.0 | 1.280 | 9 | 1886 | 1814 | 3 / 5 | 1698 | 98 | |
5 | Heß,Wadim | 1607 | 2.5 | 1.330 | 9 | 1813 | 1813 | 2½ / 5 | 1674 | 67 | |
6 | Hery,Bastian | 1641 | 0.5 | 1.410 | 12 | - | 1773 | ½ / 4 | 1596 | -45 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager