BJEM - U 16 + 18 - 2019: Paarungsliste
Runde 1, 23. August 2019 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steinmeier,Luca (0) | 762 | - | Stein,Julian (0) | 1717 | 0:1 | ||
2 | Mitteregger,Nina (0) | 766 | - | Klöditz,Daniel (0) | 953 | 0:1 |
Runde 2, 24. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stein,Julian (1) | 1717 | - | Mitteregger,Nina (0) | 766 | 1:0 | ||
2 | Benge,Philipp (0) | 969 | - | Steinmeier,Luca (0) | 762 | 1:0 |
Runde 3, 24. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitteregger,Nina (0) | 766 | - | Benge,Philipp (1) | 969 | 0:1 | ||
2 | Klöditz,Daniel (1) | 953 | - | Stein,Julian (2) | 1717 | 0:1 |
Runde 4, 25. August 2019 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benge,Philipp (2) | 969 | - | Klöditz,Daniel (1) | 953 | ½:½ | ||
2 | Steinmeier,Luca (0) | 762 | - | Mitteregger,Nina (0) | 766 | 1:0 |
Runde 5, 25. August 2019 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klöditz,Daniel (1.5) | 953 | - | Steinmeier,Luca (1) | 762 | +/- | ||
2 | Stein,Julian (3) | 1717 | - | Benge,Philipp (2.5) | 969 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager