26. Offene Senioren-BEM Halle: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried | 2084 | 2.5 | 3.750 | 30 | - | 1636 | 2½ / 4 | 2055 | -29 | |
2 | Kolthoff,Siegmund | 2048 | 2.5 | 2.770 | 30 | - | 1639 | 2½ / 3 | 2041 | -7 | |
3 | Mohs,Jürgen | 1839 | 3.0 | 3.970 | 26 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1814 | -25 | |
4 | Wagner,Bernd | 1875 | 4.0 | 3.420 | 27 | 1966 | 1726 | 4 / 5 | 1890 | 15 | |
5 | Richter,Andreas | 1896 | 2.5 | 3.700 | 28 | 1675 | 1675 | 2½ / 5 | 1867 | -29 | |
6 | Baerthel,Klaus | 1838 | 2.5 | 3.940 | 26 | 1589 | 1589 | 2½ / 5 | 1801 | -37 | |
7 | Bertz,Siegfried | 1769 | 2.0 | 3.560 | 25 | 1510 | 1582 | 2 / 5 | 1727 | -42 | |
8 | Wendling,Jens | 1605 | 4.0 | 1.920 | 22 | 1979 | 1739 | 4 / 5 | 1667 | 62 | |
9 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | 1630 | 2.5 | 2.590 | 22 | 1619 | 1619 | 2½ / 5 | 1627 | -3 | |
10 | Binnewies,Markus | 1748 | 3.0 | 2.290 | 24 | 1841 | 1769 | 3 / 5 | 1768 | 20 | |
11 | Weber,Norbert | 1700 | 2.5 | 1.820 | 23 | 1790 | 1790 | 2½ / 5 | 1719 | 19 | |
12 | Treiber,Marco | 1817 | 4.0 | 3.410 | 26 | 1856 | 1616 | 4 / 5 | 1832 | 15 | |
13 | Fischer,Jörg | 1613 | 2.5 | 2.530 | 22 | 1627 | 1627 | 2½ / 5 | 1612 | -1 | |
14 | Hilbert,Stephan,Dr. | 1686 | 3.0 | 2.210 | 23 | 1810 | 1738 | 3 / 5 | 1709 | 23 | |
15 | Weigelt,Joachim | 1552 | 2.5 | 1.720 | 21 | 1708 | 1708 | 2½ / 5 | 1576 | 24 | |
16 | Hauke,Hans | 1585 | 2.5 | 3.040 | 21 | 1508 | 1508 | 2½ / 5 | 1568 | -17 | |
17 | Markus,Roland | 1645 | 3.0 | 2.880 | 22 | 1656 | 1584 | 3 / 5 | 1649 | 4 | |
18 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1443 | 2.0 | 1.370 | 19 | 1584 | 1656 | 2 / 5 | 1464 | 21 | |
19 | Müller,Dieter | 1355 | 2.5 | 2.130 | 18 | 1444 | 1444 | 2½ / 5 | 1368 | 13 | |
20 | Wähler,Markus | 1492 | 2.0 | 1.070 | 20 | 1668 | 1740 | 2 / 5 | 1522 | 30 | |
21 | Hoffmann,Heiko | 1343 | 1.5 | 1.520 | 18 | 1355 | 1504 | 1½ / 5 | 1342 | -1 | |
22 | Goldmund,Heike | 1402 | 2.0 | 1.490 | 19 | - | 1506 | 2 / 4 | 1420 | 18 | |
23 | Brüggemann,Frank | 1412 | 1.5 | 1.330 | 19 | 1454 | 1603 | 1½ / 5 | 1418 | 6 | |
24 | Ruhs,Joachim | 1419 | 1.0 | 1.660 | 19 | 1315 | 1555 | 1 / 5 | 1397 | -22 | |
25 | Uhlendorf,Norbert | 1163 | 0.5 | 1.090 | 18 | - | 1382 | ½ / 4 | 1142 | -21 | |
26 | Fellmuth,Rainer | 1130 | 0.5 | 0.820 | 19 | - | 1445 | ½ / 4 | 1119 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager