26. Offene Senioren-BEM Halle: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Jörg (0) | 1749 | - | Kolthoff,Siegmund (0) | 2034 | 0:1 | ||
2 | Mohs,Jürgen (0) | 1994 | - | Weigelt,Joachim (0) | 1715 | ½:½ | ||
3 | Hauke,Hans (0) | 1700 | - | Wagner,Bernd (0) | 1953 | 0:1 | ||
4 | Richter,Andreas (0) | 1901 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1619 | 1:0 | ||
5 | Müller,Dieter (0) | 1585 | - | Baerthel,Klaus (0) | 1895 | 0:1 | ||
6 | Bertz,Siegfried (0) | 1893 | - | Wähler,Markus (0) | 1580 | ½:½ | ||
7 | Hoffmann,Heiko (0) | 1571 | - | Wendling,Jens (0) | 1886 | 0:1 | ||
8 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (0) | 1851 | - | Brüggemann,Frank (0) | 1525 | ½:½ | ||
9 | Ruhs,Joachim (0) | 1495 | - | Binnewies,Markus (0) | 1845 | 0:1 | ||
10 | Weber,Norbert (0) | 1829 | - | Uhlendorf,Norbert (0) | 1457 | 1:0 | ||
11 | Fellmuth,Rainer (0) | 1274 | - | Treiber,Marco (0) | 1825 | 0:1 | ||
12 | Markus,Roland (0) | 1647 | - | Hilbert,Stephan,Dr. (0) | 1738 | ½:½ | ||
13 | Woll,Wilfried (0) | 2048 | - | - | ½/- | |||
14 | Goldmund,Heike (0) | 1561 | - | - | ½/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolthoff,Siegmund (1) | 2034 | - | Wendling,Jens (1) | 1886 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Bernd (1) | 1953 | - | Binnewies,Markus (1) | 1845 | 0:1 | ||
3 | Treiber,Marco (1) | 1825 | - | Richter,Andreas (1) | 1901 | 1:0 | ||
4 | Baerthel,Klaus (1) | 1895 | - | Weber,Norbert (1) | 1829 | 0:1 | ||
5 | Hilbert,Stephan,Dr. (0.5) | 1738 | - | Woll,Wilfried (0.5) | 2048 | ½:½ | ||
6 | Wähler,Markus (0.5) | 1580 | - | Mohs,Jürgen (0.5) | 1994 | ½:½ | ||
7 | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | - | Bertz,Siegfried (0.5) | 1893 | 0:1 | ||
8 | Weigelt,Joachim (0.5) | 1715 | - | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
9 | Goldmund,Heike (0.5) | 1561 | - | Markus,Roland (0.5) | 1647 | ½:½ | ||
10 | Hoffmann,Heiko (0) | 1571 | - | Fischer,Jörg (0) | 1749 | ½:½ | ||
11 | Ruhs,Joachim (0) | 1495 | - | Hauke,Hans (0) | 1700 | 1:0 | ||
12 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1619 | - | Fellmuth,Rainer (0) | 1274 | 1:0 | ||
13 | Uhlendorf,Norbert (0) | 1457 | - | Müller,Dieter (0) | 1585 | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Norbert (2) | 1829 | - | Kolthoff,Siegmund (2) | 2034 | ½:½ | ||
2 | Binnewies,Markus (2) | 1845 | - | Treiber,Marco (2) | 1825 | 0:1 | ||
3 | Bertz,Siegfried (1.5) | 1893 | - | Wagner,Bernd (1) | 1953 | 0:1 | ||
4 | Woll,Wilfried (1) | 2048 | - | Weigelt,Joachim (1) | 1715 | 1:0 | ||
5 | Mohs,Jürgen (1) | 1994 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (1) | 1619 | ½:½ | ||
6 | Richter,Andreas (1) | 1901 | - | Wähler,Markus (1) | 1580 | 1:0 | ||
7 | Markus,Roland (1) | 1647 | - | Baerthel,Klaus (1) | 1895 | ½:½ | ||
8 | Wendling,Jens (1) | 1886 | - | Goldmund,Heike (1) | 1561 | 1:0 | ||
9 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (1) | 1851 | - | Ruhs,Joachim (1) | 1495 | 1:0 | ||
10 | Müller,Dieter (1) | 1585 | - | Hilbert,Stephan,Dr. (1) | 1738 | 0:1 | ||
11 | Fischer,Jörg (0.5) | 1749 | - | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | 1:0 | ||
12 | Hauke,Hans (0) | 1700 | - | Hoffmann,Heiko (0.5) | 1571 | 1:0 | ||
13 | Fellmuth,Rainer (0) | 1274 | - | Uhlendorf,Norbert (0) | 1457 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treiber,Marco (3) | 1825 | - | Weber,Norbert (2.5) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Wendling,Jens (2) | 1886 | - | Woll,Wilfried (2) | 2048 | 1:0 | ||
3 | Wagner,Bernd (2) | 1953 | - | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2) | 1851 | 1:0 | ||
4 | Binnewies,Markus (2) | 1845 | - | Richter,Andreas (2) | 1901 | ½:½ | ||
5 | Hilbert,Stephan,Dr. (2) | 1738 | - | Mohs,Jürgen (1.5) | 1994 | 0:1 | ||
6 | Baerthel,Klaus (1.5) | 1895 | - | Fischer,Jörg (1.5) | 1749 | ½:½ | ||
7 | Schmidt-Seifert,Bernhard (1.5) | 1619 | - | Bertz,Siegfried (1.5) | 1893 | ½:½ | ||
8 | Weigelt,Joachim (1) | 1715 | - | Markus,Roland (1.5) | 1647 | ½:½ | ||
9 | Wähler,Markus (1) | 1580 | - | Hauke,Hans (1) | 1700 | ½:½ | ||
10 | Goldmund,Heike (1) | 1561 | - | Müller,Dieter (1) | 1585 | ½:½ | ||
11 | Brüggemann,Frank (0.5) | 1525 | - | Ruhs,Joachim (1) | 1495 | 1:0 | ||
12 | Uhlendorf,Norbert (0.5) | 1457 | - | Hoffmann,Heiko (0.5) | 1571 | 0:1 | ||
13 | Fellmuth,Rainer (0.5) | 1274 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treiber,Marco (4) | 1825 | - | Wendling,Jens (3) | 1886 | 0:1 | ||
2 | Richter,Andreas (2.5) | 1901 | - | Wagner,Bernd (3) | 1953 | 0:1 | ||
3 | Mohs,Jürgen (2.5) | 1994 | - | Binnewies,Markus (2.5) | 1845 | ½:½ | ||
4 | Woll,Wilfried (2) | 2048 | - | Weber,Norbert (2.5) | 1829 | 1:0 | ||
5 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. (2) | 1851 | - | Baerthel,Klaus (2) | 1895 | ½:½ | ||
6 | Bertz,Siegfried (2) | 1893 | - | Hilbert,Stephan,Dr. (2) | 1738 | 0:1 | ||
7 | Markus,Roland (2) | 1647 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (2) | 1619 | 1:0 | ||
8 | Fischer,Jörg (2) | 1749 | - | Wähler,Markus (1.5) | 1580 | ½:½ | ||
9 | Hoffmann,Heiko (1.5) | 1571 | - | Weigelt,Joachim (1.5) | 1715 | 0:1 | ||
10 | Hauke,Hans (1.5) | 1700 | - | Brüggemann,Frank (1.5) | 1525 | 1:0 | ||
11 | Müller,Dieter (1.5) | 1585 | - | Fellmuth,Rainer (1.5) | 1274 | 1:0 | ||
12 | Ruhs,Joachim (1) | 1495 | - | Goldmund,Heike (1.5) | 1561 | 0:1 | ||
13 | Uhlendorf,Norbert (0.5) | 1457 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager