26. Offene Senioren-BEM Halle: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 8 | 1886 | |
2. | 12 | 1825 | |
3. | 4 | 1953 | |
4. | 10 | 1845 | |
5. | 1 | 2048 | |
6. | 14 | 1738 | |
7. | 3 | 1994 | |
8. | 17 | 1647 | |
9. | 2 | 2034 | |
10. | 5 | 1901 | |
11. | 11 | 1829 | |
12. | 22 | 1561 | |
13. | 15 | 1715 | |
14. | 6 | 1895 | |
15. | 9 | 1851 | |
16. | 13 | 1749 | |
17. | 16 | 1700 | |
18. | 19 | 1585 | |
19. | 7 | 1893 | |
20. | 20 | 1580 | |
21. | 18 | 1619 | |
22. | 21 | 1571 | |
23. | 23 | 1525 | |
24. | 26 | 1274 | |
25. | 25 | 1457 | |
26. | 24 | 1495 |
Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|
4.0 | 13.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 12.0 | 9.00 | 4 |
4.0 | 10.5 | 9.50 | 4 |
3.0 | 13.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 12.0 | 7.75 | 2 |
3.0 | 11.5 | 7.50 | 2 |
3.0 | 10.5 | 6.75 | 1 |
3.0 | 10.5 | 6.00 | 1 |
2.5 | 14.0 | 7.75 | 2 |
2.5 | 13.0 | 5.50 | 2 |
2.5 | 13.0 | 5.25 | 2 |
2.5 | 12.0 | 5.00 | 1 |
2.5 | 11.5 | 5.75 | 1 |
2.5 | 10.5 | 6.50 | 1 |
2.5 | 10.5 | 4.25 | 1 |
2.5 | 9.5 | 4.50 | 1 |
2.5 | 9.0 | 4.00 | 2 |
2.5 | 9.0 | 3.25 | 2 |
2.0 | 11.0 | 3.50 | 1 |
2.0 | 10.5 | 5.00 | 0 |
2.0 | 10.5 | 3.50 | 1 |
1.5 | 11.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 9.5 | 2.25 | 1 |
1.5 | 9.5 | 1.50 | 1 |
1.5 | 7.5 | 1.00 | 1 |
1.0 | 10.5 | 2.50 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager