26. Offene Senioren-BEM Halle: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2048 | |
2 | Kolthoff,Siegmund | SchVgg Blankenese | 2034 | |
3 | Mohs,Jürgen | Aufbau Bernburg | 1994 | |
4 | Wagner,Bernd | Aufbau Bernburg | 1953 | |
5 | Richter,Andreas | PTSV Halle | 1901 | |
6 | Baerthel,Klaus | Naumburger SV | 1895 | |
7 | Bertz,Siegfried | TSV Elbe Aken | 1893 | |
8 | Wendling,Jens | Naumburger SV | 1886 | |
9 | Möllmann,Hans-Joachim,Dr. | VfB 07 Lettin | 1851 | |
10 | Binnewies,Markus | PTSV Halle | 1845 | |
11 | Weber,Norbert | Roland Weißenfels | 1829 | |
12 | Treiber,Marco | WSG Halle-Neustadt | 1825 | |
13 | Fischer,Jörg | Cöthener FC Germania 03 | 1749 | |
14 | Hilbert,Stephan,Dr. | Motor Zeitz | 1738 | |
15 | Weigelt,Joachim | VfB 07 Lettin | 1715 | |
16 | Hauke,Hans | Naumburger SV | 1700 | |
17 | Markus,Roland | SV Sangerhausen | 1647 | |
18 | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger SV | 1619 | |
19 | Müller,Dieter | PTSV Halle | 1585 | |
20 | Wähler,Markus | SV Roter Turm Halle | 1580 | |
21 | Hoffmann,Heiko | PTSV Halle | 1571 | |
22 | Goldmund,Heike | TFKJ | 1561 | |
23 | Brüggemann,Frank | SF Zeitnot | 1525 | |
24 | Ruhs,Joachim | WSG Halle-Neustadt | 1495 | |
25 | Uhlendorf,Norbert | PTSV Halle | 1457 | |
26 | Fellmuth,Rainer | PTSV Halle | 1274 |
Powered by ChessLeagueManager